| |
LES
CLIS ET LES UPI | documents | Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page31.htm | QUELQUES
STATISTIQUES SUR LES CLIS ET SUR LES RASED ANNEXE Les
postes de clis et les postes rased par département au 30 septembre
2004 | | | Enseignement
public.
Le tableau ci-dessous reprend des données publiées par
le ministère, mais c'est nous qui avons mis les données concernant les clis
et les rased en relation avec la population scolaire du département. Pour
les effectifs d'élèves du premier degré en 2003-2004 voir
http://www.education.gouv.fr/stateval/rers/rers2005.htm#3
> les élèves du 1er degré Pour
le nombre des clis et des upi et des personnels spécialisés voir
http://eduscol.education.fr/D0199/postes_ais2004_tableaux.pdf
tableaux 4 pages 8-12 et 11 pages 40-43 |
|
Ce
tableau est présenté et commenté à la page précédente :
les clis, leur nombre et leur diversité |
| | ANNÉE
2003-2004 | Effectifs
1er degré | Nombre
de postes CLIS | Nombre
de postes CLIS pour 10.000 élèves | Postes
CLIS avec personnels spécialisés | %
Postes CLIS avec personnels spécialisés | Nombre
de postes RASED | Nombre
de postes RASED pour 10.000 élèves | TOTAL | 5
656 192 | 3
872.5 | 7 | 2327,75
| 60
% | 14
877 | 26 | ALPES
DE HAUTE PROVENCE | 14
142 | 6
| 4 | 5
| 83
% | 45
| 32 | HAUTES
ALPES | 11
903 | 6
| 5 | 5
| 83
% | 34,5
| 29 | BOUCHES
DU RHONE | 179
198 | 127
| 7 | 86
| 68
% | 386
| 22 | VAUCLUSE | 50
009 | 29
| 6 | 20
| 69
% | 141
| 28 | AIX-MARSEILLE | 255
252 | 168
| 7 | 116
| 69
% | 606,5
| 24 | AISNE | 53717
| 59
| 11 | 40
| 68
% | 166
| 31 | OISE | 83
650 | 52
| 6 | 31
| 60
% | 206
| 25 | SOMME | 50
003 | 40
| 8 | 20
| 50
% | 142
| 28 | AMIENS | 187
370 | 151
| 8 | 91
| 60
% | 514
| 27 | DOUBS | 48
987 | 35
| 7 | 19
| 54
% | 145,5
| 30 | JURA | 24
914 | 13
| 5 | 6
| 46
% | 81
| 33 | HAUTE-SAONE | 23
144 | 17
| 7 | 5
| 29
% | 71
| 31 | TERRITOIRE-DE-BELFORT | 13
113 | 10
| 8 | 6
| 60
% | 38
| 29 | BESANCON | 109
158 | 75
| 7 | 36
| 48
% | 335,5
| 31 | DORDOGNE | 31
828 | 23
| 7 | 19
| 83
% | 74
| 23 | GIRONDE | 122
438 | 73
| 6 | 29
| 40
% | 341
| 28 | LANDES | 30
167 | 18
| 6 | 11
| 61
% | 76
| 25 | LOT-ET-GARONNE | 25
845 | 12,5
| 5 | 7,5
| 60
% | 70,5
| 27 | PYRENEES
ATLANTIQUES | 46
755 | 31
| 7 | 20
| 65
% | 110
| 24 | BORDEAUX | 257
033 | 157,5
| 6 | 86,5
| 55
% | 671,5
| 26 | CALVADOS | 60
227 | 57
| 9 | 37
| 65
% | 167
| 28 | MANCHE | 40
575 | 48
| 12 | 22
| 46
% | 90
| 22 | ORNE | 23
337 | 28
| 12 | 20
| 71
% | 67,5
| 29 | CAEN | 124
139 | 133
| 11 | 79
| 59
% | 324,5
| 26 | ALLIER | 27
614 | 31
| 11 | 20,5
| 66
% | 79
| 29 | CANTAL | 10
128 | 10
| 10 | 9
| 90
% | 49
| 48 | HAUTE-LOIRE | 14
795 | 15
| 10 | 10
| 67
% | 47
| 32 | PUY-DE-DOME | 48
562 | 48
| 10 | 26,75
| 56
% | 135,5
| 28 | CLERMONT-FERRAND | 100
099 | 104
| 10 | 66,25
| 64
% | 310,5
| 31 | CORSE
DU SUD | 10
913 | 10
| 9 | 8
| 80
% | 38
| 35 | HAUTE
CORSE | 12
261 | 9
| 7 | 5
| 562
% | 44
| 36 | CORSE | 23
174 | 19
| 8 | 13
| 68
% | 82
| 35 | SEINE-ET-MARNE | 141
954 | 69
| 5 | 38
| 55
% | 340
| 24 | SEINE-ST-DENIS | 164
455 | 92
| 6 | 70
| 76
% | 570
| 35 | VAL-DE-MARNE | 127
397 | 92
| 7 | 54
| 59
% | 344
| 27 | CRETEIL | 433
806 | 253
| 6 | 162
| 64
% | 1
254 | 29 | COTE
D'OR | 45
878 | 23
| 5 | 9
| 39
% | 127
| 28 | NIEVRE | 18
452 | 27
| 15 | 16
| 59
% | 58
| 31 | SAONE-ET-LOIRE | 47
048 | 41
| 9 | 14
| 34
% | 99
| 21 | YONNE | 31
106 | 11
| 4 | 3,5
| 32
% | 87
| 28 | DIJON | 142
484 | 102
| 7 | 42,5
| 42
% | 371
| 26 | ARDECHE | 22
196 | 8
| 4 | 7
| 88
% | 73
| 33 | DROME | 43
112 | 26
| 6 | 16
| 623
% | 90,5
| 21 | ISERE | 113
108 | 52
| 5 | 35
| 67
% | 243
| 21 | SAVOIE | 36
764 | 33
| 9 | 20
| 61
% | 81
| 22 | HAUTE-SAVOIE | 64
028 | 44
| 7 | 32
| 73
% | 133
| 21 | GRENOBLE | 280
208 | 163
| 6 | 1101
| 67
% | 620,5
| 22 | NORD | 240
830 | 247
| 10 | 145,5
| 59
% | 486
| 20 | PAS-DE-CALAIS | 146
037 | 101,5
| 7 | 63
| 62
% | 428
| 29 | LILLE | 386
867 | 348,5
| 9 | 208,5
| 60
% | 914
| 24 | CORREZE | 18
210 | 19
| 10 | 13
| 68
% | 56
| 31 | CREUSE | 9
642 | 5
| 5 | 4
| 80
% | 29
| 30 | HAUTE-VIENNE | 28
301 | 14
| 5 | 9
| 64,14
% | 70
| 25 | LIMOGES | 56
153 | 38
| 7 | 26
| 687
% | 155
| 28 | AIN | 57
760 | 36
| 6 | 22
| 61
% | 87
| 15 | LOIRE | 59
668 | 50 | 8 | 31
| 62
% | 127
| 21 | RHONE | 149
332 | 102 | 7 | 65
| 64
% | 300,5
| 20 | LYON | 266
760 | 188 | 7 | 118
| 63
% | 514,5
| 19 | AUDE | 29
663 | 21 | 7 | 11
| 52
% | 82
| 28 | GARD | 60
943 | 36 | 6 | 14
| 39
% | 157
| 26 | HERAULT | 89
355 | 40
| 4 | 24,5
| 61
% | 163
| 18 | LOZERE | 4
538 | 4
| 9 | 2
| 50
% | 16
| 35 | PYRENEES-ORIENTALES | 37
454 | 30
| 8 | 26
| 87
% | 118
| 32 | MONTPELLIER | 221
953 | 131
| 6 | 77,5
| 60
% | 556
| 25 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 67
061 | 34
| 5 | 25,5
| 75
% | 198
| 30 | MEUSE | 18
786 | 25
| 13 | 12
| 48
% | 61
| 32 | MOSELLE | 96
096 | 95
| 10 | 58
| 61
% | 225
| 23 | VOSGES | 35
997 | 45,5
| 13 | 20,5
| 45
% | 92
| 26 | NANCY-METZ | 217
940 | 199,5
| 9 | 116
| 58
% | 576
| 26 | LOIRE-ATLANTIQUE | 86
239 | 39
| 5 | 29
| 74
% | 225
| 26 | MAINE-ET-LOIRE | 53
503 | 24
| 4 | 19
| 79
% | 124
| 23 | MAYENNE | 22
321 | 22
| 10 | 12,5
| 56
% | 38
| 17 | SARTHE | 49
498 | 29
| 6 | 20
| 69
% | 123
| 25 | VENDÉE | 29
331 | 24
| 8 | 15
| 62
% | 77
| 26 | NANTES
| 240
098 | 138
| 7 | 95,5
| 69
% | 587
| 24 | ALPES-MARITIMES | 90
594 | 87
| 10 | 49
| 56
% | 215,5
| 24 | VAR | 89
695 | 43
| 5 | 26
| 60
% | 239 | 27 | NICE | 180
289 | 130
| 7 | 75
| 58
% | 454,5
| 25 | CHER | 27
284 | 28
| 10 | 13
| 46
% | 66
| 24 | EURE-ET-LOIR | 40
316 | 32
| 8 | 18
| 56
% | 88
| 22 | INDRE | 18
185 | 19
| 10 | 6
| 32
% | 56 | 31 | INDRE-ET-LOIRE | 49
486 | 21
| 4 | 13
| 62
% | 139
| 28 | LOIR-ET-CHER | 28
584 | 15
| 5 | 8
| 53
% | 83,5
| 29 | LOIRET | 60
329 | 31
| 6 | 18
| 58
% | 169,5
| 28 | ORLEANS-TOURS | 225
184 | 146
| 6 | 76
| 521
% | 602
| 27 | PARIS | 134
076 | 47
| 4 | 35
| 74
% | 436
| 33 | PARIS | 134
076 | 47
| 4 | 35
| 74
% | 436
| 33 | CHARENTE | 29
002 | 17
| 6 | 9
| 53
% | 96,5
| 33 | CHARENTE-MARITIME | 50
270 | 59
| 12 | 39
| 66
% | 136
| 27 | DEUX-SEVRES | 28
525 | 27
| 9 | 17
| 63
% | 85
| 30 | VIENNE | 33
756 | 25
| 7 | 11
| 44
% | 85
| 25 | POITIERS | 141
553 | 128
| 9 | 76
| 59
% | 402,5
| 28 | ARDENNES | 29
393 | 27
| 9 | 19
| 59
% | 96,5
| 33 | AUBE | 27
564 | 41
| 15 | 29
| 70
% | 71
| 26 | MARNE | 51
192 | 17
| 3 | 8
| 47
% | 187
| 37 | HAUTE-MARNE | 17
966 | 16
| 9 | 10
| 63
% | 56
| 31 | REIMS | 126
115 | 101
| 8 | 63
| 62
% | 41.5
| 33 | COTES
D'ARMOR | 39
616 | 22
| 6 | 14,5
| 66
% | 91
| 23 | FINISTERE | 57
609 | 47
| 8 | 24
| 51
% | 103
| 18 | ILLE-ET-VILAINE | 62
942 | 23
| 4 | 15
| 65
% | 118
| 19 | MORBIHAN | 37
397 | 20
| 5 | 9
| 45
% | 74,5
| 20 | RENNES | 197
564 | 112
| 6 | 62,5
| 56
% | 386,5
| 20 | EURE | 57
547 | 48
| 8 | 23
| 48
% | 140
| 24 | SEINE-MARITIME | 118
565 | 94
| 8 | 60
|
64 % | 264
| 22 | ROUEN | 176
112 | 142
| 8 | 83
| 58
% | 404
| 23 | BAS-RHIN | 104
166 | 60
| 6 | 41
| 68
% | 255
| 24 | HAUT-RHIN | 70
930 | 47
| 7 | 27
| 57
% | 204
| 29 | STRASBOURG | 175
096 | 107
| 6 | 68
| 63
% | 459
| 26 | ARIEGE | 11
984 | 4
| 3 | 3
| 75
% | 49
| 41 | AVEYRON | 18
046 | 17
| 9 | 9
| 53
% | 58
| 32 | HAUTE-GARONNE | 104
341 | 43
| 4 | 20,5
| 48
% | 241
| | GERS | 13
936 | 10
| 7 | 4
| 40
% | 45
| 32 | LOT | 13
261 | 5
| 4 | 3
| 60
% | 42
| 32 | HAUTES-PYRENEES | 17
046 | 6
| 4 | 1
| 17
% | 51
| 30 | TARN | 28
198 | 14
| 5 | 9
| 64
% | 88
| 31 | TARN-ET-GARONNE | 20
041 | 10
| 5 | 6
| 60
% | 56,5
| 28 | TOULOUSE | 226
853 | 109
| 5 | 55,5
| 51
% | 630,5
| 28 | YVELINES | 147
336 | 47
| 3 | 38
| 81
% | 439,5
| 30 | ESSONNE | 130
665 | 61
| 5 | 34
| 56
% | 328,5
| 25 | HAUTS-DE-SEINE | 144
045 | 43
| 3 | 19
| 44
% | 423
| 29 | VAL-D'OISE | 131
178 | 65
| 5 | 40
| 62
% | 373
| 28 | VERSAILLES | 553
264 | 216
| 4 | 131
| 61
% | 1
564 | 28 | METROPOLE | 5
440 394 | 3
605,5 | 7 | 2
168,75 | 60
% | 14
142 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | GUADELOUPE | 55
235 | 54
| 10 | 34
| 63
% | 161
| 29 | MARTINIQUE | 43
430 | 44
| 10 | 31
| 70
% | 180
| 41 | GUYANE | 34
045 | 49
| 14 | 33
| 67
% | 101
| 30 | REUNION | 112
015 | 119
| 11 | 61
| 51
% | 293
| 26 | Total
DOM | 247
725 | 266
| 11 | 159 | 60
% | 735
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | TOTAL | 5
688 119 | 3
872,5 | 7 | 2
327,75 | 60
% | 14
877 | 26 |
| | | Mise
à jour :10/02/06
| PAGE
PRÉCÉDENTE |
SOMMET
DE LA PAGE |
PAGE SUIVANTE |
| |
RETOUR AU PLAN DU SITE |
|
|
|